Posital博思特编码器UCD-CA01B-1212-R100-CAW
接口 | CANopen |
Profil | DS-406 |
传输速率 | Round Axis |
传输速率 | 小20K波特,ZUI大1M波特 |
接口周期时间 | ≥ 1 ms |
| |
编程功能 | 分辨率,预置,2个限位开关,8个凸轮,波特率,CAN标识符,引导程序,传输模式:轮询,循环,同步 |
输出 | |
输出驱动器 | 收发器(ISO 11898标准) 光耦隔离 |
电气数据 | |
电源电压 | 9 – 30 VDC |
功耗 | ≤ 1.2 W |
反极性保护 | 是 |
短路保护 | 是 |
EMC:发射干扰 | DIN EN 61000-6-4 |
EMC:抗干扰 | DIN EN 61000-6-2 |
MTTF | 240 years @ 40 °C |
传感器 | |
技术 | 磁性 |
单圈分辨率 | 12 位 |
分辨率 多圈 | 12 位 |
多圈技术 | 自发电的磁性脉冲计数器(无需电池和齿轮组) |
精度 (INL) | ±0.0878°(≤12位) |
认证 认证/寿命 码制 码 | 二进制码 |
环境规格 | |
外壳防护等级 (轴) | IP65 |
外壳防护等级 (外壳) | IP65 |
工作温度 | -30 °C fixed (-22 °F), -5 °C flexible (+23 °F) - +80 °C (+176 °F) |
存储温度 | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) |
湿度 | 98%相对湿度, 无凝结状态 |
机械数据 | |
连接帽材料 | 没有 |
外壳材料 | 钢 |
外壳涂层 | 阴极防腐蚀防护(> 720小时耐盐雾测试) |
法兰形式 | 同步法兰, ? 36 mm |
法兰材料 | 铝 |
轴的类型 | 实心轴, 长度 = 20 mm |
轴的直径 | ? 10 mm (0.39") |
轴的材料 | 不锈钢 V2A (1,4305; 303) |
ZUI大轴负载 | 轴向 40 N (4.5 lbs), 径向 110 N |
小机械寿命 | 30 (20 N / 40 N),10 (40 N / 60 N), 7 (40 N / 80 N), 3 (40 N / 110 N) |
摩擦力矩 | ≤ 3 Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F) |
机械速度 | ≤ 12000 1/min |
耐冲击性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
持久的抗冲击性 | ≤ 10G(16毫秒半弦波,EN60068-2-29) |
耐振动性 | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
长度 | 56 mm (2.20") |
重量 | 220 g (0.49 lb) |
电气连接 | |
连接方向 | 轴向 |
连接类型 | 电缆/连接器 |
电缆长度 | 1 m [39"] |
导线截面 | 0.14 mm2 / AWG 26 |
材料 / 类型 | PVC |
电缆直径 | 6 mm (0.24 in) |
小弯曲半径 | 46 mm (1.81") 固定, 61 mm (2.4") 弯曲 |
电气连接 | |
Approval | CE + cULus + E1 |
产品寿命周期信息 | 现有产品 |
連接計劃 | |
信號 | 電纜顏色 |
Power Supply | 红 |
GND | 黄色 |
CAN High | 白 |
CAN Low | 棕色 |
CAN GND | 绿色 |
品牌 | Posital博思特 |
价格: | 面议 |
型号 | UCD-CA01B-1212-R100-CAW |
原产地 | 德国 |
产品数量 | 不限 |
产品关键字: | 旋转编码器 |
所属行业 | 接口 - 编码器,解码器,转换器 |
发布时间 | 2022/11/18 17:39:58 |