店铺首页>产品
奥托尼克斯温控器TM4-N2RE
- 价格: 面议
- 产品数量:不限
- 产品关键字: 温控器
- 所属行业: 温控器
- 发布时间:2025/11/29 14:30:55
产品描述
| 品牌 | 其他 |
| 型号 | 其他 |
| 公司性质 | 私营企业 |
| 所在区域 | 山东青岛市城阳区 |
| 所在行业 | 温控器 |
奥托尼克斯温控器TM4-N2RE
数据表
| 显示方式 | 无显示 |
|---|---|
| 控制方式 | ON/OFF控制, P, PI, PD, PID控制 |
| 输入通道数量 | 4通道 |
| 输入规格 | 热电偶: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), B(PR), R(PR), S(PR), N(NN), C(TT), G(TT), L(IC), U(CC), Platinel II RTD: DPt100Ω, JPt100Ω |
| 采样周期 | 100ms(4通道同步采样) |
| 控制输出 | 继电器(250VAC~ 3A) |
| 可选输出 | RS485通信 |
| 模块类型 | 扩展模块 |
| 电源电压 | 24VDC |
| 认证 | |
| 热电偶测量精度 | (PV ±0.5%或±1℃,选择较大者) ±1位 max. |
| RTD测量精度 | (PV ±0.5%或±1℃,选择较大者) ±1位 max. |
| 滞后值 | 1~100℃/℉(0.1~100℃/℉)可变 |
| 比例带 | 0.1~999.9℃/℉ |
| 积分时间(I) | 0~9999秒 |
| 微分时间(D) | 0~9999秒 |
| 控制期(T) | 0.1~120.0 sec(仅继电器输出,SSR驱动输出) |
| 手动复位值 | 0.0~100.0% |
| 绝缘类型 | 双重绝缘或强化绝缘(标志: |
| 环境温度 | -10~50℃, 存储时: -20~60℃ |
| 环境湿度 | 35~85%RH, 存储时: 35~85%RH |
| 扩展模块重量 | 约231g(约166g) |
点击展开
联系我们
- 青岛宇星自动化有限公司
- 联系人:关玲
- 电话:053280962595
- 手机:13405776093
- 拔通电话
- QQ:
- 邮箱:guan@yusungs.com
- 地址:山东青岛市城阳区正阳路196号