autonics旋转编码器E50S8-1000-3-T-24青岛代理商
数据表
轴外径 | ?8mm |
---|---|
响应频率 | 300kHz |
允许转速 | 5000rpm |
启动力矩 | Max.70gf.cm(Max.0.00686N.m) |
分辨率 | 1000P/R |
输出相 | A, B, Z |
控制输出 | 推拉 |
电源电压 | 12-24VDC |
连接线缆类型 | 轴向配线引出型 |
防护等级 | IP50 |
认证 | |
环境温度 | -10~70℃, 存储时: -25~85℃ |
环境湿度 | 35~85%RH, 存储时: 35~90%RH |
附件 | ?8mm联轴器, 支架 |
重量 | 约363g(约275g) |
E50S8-1000-3-1-24; E50S8-1000-3-T-24; E50S8-1000-3-1; E50S8-1000-3-T;
E50S8-1000-3-3-24; E50S8-1000-3-V-24; E50S8-1000-3-3; E50S8-1000-3-V;
E50S8-1000-3-1-5; E50S8-1000-3-T-5; E50S8-1000-3; E50S8-1000-3-T;
E50S8-1000-6-L-5; E50S8-1000-6-L-5; E50S8-1000-6-L; E50S8-1000-6-L;
E50S8-100-3-1-24; E50S8-100-3-T-24; E50S8-100-3-1; E50S8-100-3-T;
E50S8-100-3-1-5; E50S8-100-3-T-5; E50S8-100-3; E50S8-100-3-T;
E50S8-100-3-2-24; E50S8-100-3-N-24; E50S8-100-3-2; E50S8-100-3-N;
E50S8-100-6-L-5; E50S8-100-6-L-5; E50S8-100-6-L; E50S8-100-6-L;
E50S8-10-2-1-24; E50S8-10-2-T-24; E50S8-10-2-1; E50S8-10-2-T;
E50S8-1024-3-1-24; E50S8-1024-3-T-24; E50S8-1024-3-1; E50S8-1024-3-T;
E50S8-1024-6-L-5; E50S8-1024-6-L-5; E50S8-1024-6; E50S8-1024-6-L;
E50S8-10-3-1-24; E50S8-10-3-T-24; E50S8-10-3-1; E50S8-10-3-T;
E50S8-150-3-1-24; E50S8-150-3-T-24; E50S8-150-3-1; E50S8-150-3-T;
E50S8-15-3-1-24; E50S8-15-3-T-24; E50S8-15-3-1; E50S8-15-3-T;
E50S8-2000-3-1-24; E50S8-2000-3-T-24; E50S8-2000-3-1; E50S8-2000-3-T;
E50S8-2000-6-L-5; E50S8-2000-6-L-5; E50S8-2000-6-L; E50S8-2000-6;
E50S8-200-3-1-24; E50S8-200-3-T-24; E50S8-200-3-1; E50S8-200-3-T;
E50S8-200-3-2-24; E50S8-200-3-N-24; E50S8-200-3-2; E50S8-200-3-N;
E50S8-2048-3-1-24; E50S8-2048-3-T-24; E50S8-2048-3-1; E50S8-2048-3-T;
品牌 | AUTONICS/奥托尼克斯 |
价格: | 面议 |
型号 | E50S8-1000-3-T-24 |
原产地 | 浙江 |
产品数量 | 不限 |
产品关键字: | 编码器 |
所属行业 | 接口 - 编码器,解码器,转换器 |
发布时间 | 2022/11/18 17:39:58 |